<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex en ligne &#187; Taux de change</title>
	<atom:link href="http://www.123forex.eu/tag/taux-de-change/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123forex.eu</link>
	<description>Découvrir et maitriser le marché des devises et des changes le Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 15:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taux de change</title>
		<link>http://www.123forex.eu/taux-de-change-2/</link>
		<comments>http://www.123forex.eu/taux-de-change-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123forex.eu/taux-de-change-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de change est le prix relatif d&#8217;une monnaie par rapport à une autre. Un taux de change eur/usd à 1.4500 signifie que un euro peut–être échangé contre 1.4500 dollars américains. Chaque devise est représentée par son code ISO qui est en fait une abréviation de trois lettres (EUR pour euro, USD pour dollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.123forex.eu/taux-de-change-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de change</title>
		<link>http://www.123forex.eu/taux-de-change/</link>
		<comments>http://www.123forex.eu/taux-de-change/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 09:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de change]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123forex.eu/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Parce que les devises sont cotées par paires et échangées l&#8217;une contre l&#8217;autre lors d&#8217;échanges commerciaux, la vitesse à laquelle ils sont échangés est appelé à l&#8217;échange taux. La majorité des devises sont cotées par rapport au dollar américain (USD), qui fait l&#8217;objet d&#8217;échanges plus que toute autre monnaie. Les quatre monnaies les plus échangés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.123forex.eu/taux-de-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

