<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex en ligne &#187; Average True Range</title>
	<atom:link href="http://www.123forex.eu/tag/average-true-range/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.123forex.eu</link>
	<description>Découvrir et maitriser le marché des devises et des changes le Forex</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 15:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>qu&#8217;est ce que Average True Range &#8211; ATR</title>
		<link>http://www.123forex.eu/quest-ce-que-average-true-range-atr/</link>
		<comments>http://www.123forex.eu/quest-ce-que-average-true-range-atr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Average True Range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.123forex.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Average True Range (ATR) est une mesure de volatilité. Présenté par Wells Wilder dans son livre, « New Concept in Technical Trading Systems » , il fait, depuis, partie intégrante de nombreux indicateurs de systèmes de trading. Le True Range est la plus grande des distances suivantes : &#8211; La distance entre le haut du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.123forex.eu/quest-ce-que-average-true-range-atr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

